重庆建筑工程信息
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 植******项目 | 重庆/巴南区 | 封顶后分包及装修工程 | 200.0 | 工业 | 2026-08-06 |
| 重******基地项目 | 重庆/南岸区 | 工程施工 | 70.0 | 仓储物流、办公楼、住宅 | 2026-08-06 |
| 巴******工程 | 重庆/巴南区 | 设计 | 150.0 | 电力 | 2026-08-06 |
| 长******工程 | 重庆/长寿区 | 设计 | 150.0 | 电力 | 2026-08-06 |
| 年******华实业有限公司) | 重庆/长寿区 | 封顶后分包及装修工程 | 20.0 | 工业 | 2026-08-06 |
| 万******改项目 | 重庆/万州区 | 封顶后分包及装修工程 | 74.0 | 电力 | 2026-08-06 |
| 秀******、七星等老旧小区改造完善工程 | 重庆/秀山土家族苗族自治县 | 设计 | 70.0 | 基础建设、住宅 | 2026-08-05 |
| 大******站项目 | 重庆/大足区 | 工程施工 | 100.0 | 电力、办公楼 | 2026-08-05 |
| 安******速 | 重庆/荣昌区(原荣昌县) | 设计 | 4500.0 | 基础建设 | 2026-08-05 |
| 中******首开项目 | 重庆/江津区 | 封顶后分包及装修工程 | 70.0 | 工业 | 2026-08-05 |
| [******供应链管理有限公司) | 重庆/铜梁(原铜梁县) | 工程施工 | 200.0 | 仓储物流、办公楼 | 2026-08-05 |
| 三******工程项目 | 重庆/沙坪坝区 | 工程施工 | 1000.0 | 零售、基础建设 | 2026-08-05 |
| 生******项目 | 重庆/潼南区(原潼南县) | 工程施工 | 200.0 | 工业、办公楼 | 2026-08-05 |
| 金******技改项目 | 重庆/南岸区 | 封顶后分包及装修工程 | 20.0 | 工业 | 2026-08-05 |
| 1******脂项目 | 重庆/长寿区 | 设计 | 100.0 | 石油化工 | 2026-08-05 |
| 重******食品有限公司) | 重庆/两江新区 | 封顶后分包及装修工程 | 30.0 | 工业 | 2026-08-05 |
| 重******北侧二类工业用地项目 | 重庆/永川区 | 设计 | 10.0 | 工业 | 2026-08-05 |
| 沙******片区排水管网更新改造工程 | 重庆/沙坪坝区 | 工程施工 | 469.7 | 基础建设 | 2026-08-05 |
| 重******场建设项目 | 重庆/永川区 | 设计 | 3.0 | 工业、办公楼 | 2026-08-05 |
| 新******项目 | 重庆/万州区 | 封顶后分包及装修工程 | 200.0 | 工业 | 2026-08-05 |
